|
Product Details:
|
| Shape: | Cylinder | Application: | Marine Industry |
|---|---|---|---|
| Maintenance: | Low | Packing: | Normal Packing |
| Elasticity: | High | Working Temperature: | -60-200℃ |
| Durability: | High | Diameter: | 0.5M-3.3M |
| Structure: | Solid EVA | Load Capacity: | 10-2000 Tons |
| Color: | Black | Resistance: | Abrasion, Weather, And Chemicals |
| Material: | Rubber | Compression Performance: | Excellent |
| Length: | 1~9m | Part: | Boat Fender |
| Size: | Customized Size | Product Name: | Marine Rubber Fender For Boat Dock D Shape Boat Fender |
| Usage: | Protect Shipboard | Type: | Marine Boat Rubber Fenders |
| Name: | Floating Marine Rubber Fender | Lifespan: | 8-10 Years |
| Technology: | High Pressure | Function: | Protect |
| Highlight: | Cell Rubber Fender,200C Cell Rubber Fender,High Durability Cell Rubber Fender |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177